interStick клей для конвейерных лент
Популярные товары
Trellex™ T40
Износостойкая керамика 92% Al₂O₃ SW AF20*T6 500x500 мм2 805 ₽
Devcon® 15565 R-FLEX®45 240 ₽
Устройство СКЛ20 У
Круг-Винт 100/16007 560 ₽
Круг-Винт 100/12505 400 ₽
Износостойкая керамика 92% 150х100х13299 ₽
Круг-Винт 50 шт.3 000 ₽Помощь
+7 938 133-09-47
Отдел продаж
+7 495 133-95-28
Если вам нужна помощь или консультация, обращайтесь по указанным контактам
Бренды
Клей для конвейерных лент BSC
BSC - серия профессиональных контактных клеев на основе специальных полимеров, разработанных для склеивания резины с резиной, резины с тканью и резины с металлом (в частности для соединения конвейерных лент холодным и горячим способом, гуммирования металлических поверхностей и других задач). Отличительной особенностью всей линейки BSC является высокая прочность склеивания и устойчивость к динамическим нагрузкам, а также один из самых длительных сроков хранения - до 4 лет.
| Характеристика | BSC 2000 | BSC 2002 | BSC 5000 | BSC 6000 | INTERSTIK TV | PRIMER SC | INTERSOL NF | PU 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип продукта | Профессиональный клей для соединения конвейерных лент и резины методом холодной вулканизации | Вулканизационный раствор | Праймер | Очиститель | Клей для ПВХ/ПУ | |||
| Внешний вид | Черный | Черный | Серый | Светло-желтый | Бесцветный | |||
| Вязкость (20 °C) | 2150–2550 | 2200–2600 | 2200–2600 | 1950–2350 | 1800–2200 | 1200–1500 | — | 1000–1400 |
| Сухой остаток, % | ≥18 | ≥16.5 | ≥20 | ≥21 | ≥18.5 | ≥21 | — | ≥17 |
| Температура вспышки | Горючий | Негорючий | Горючий | Горючий | Горючий | Горючий | Горючий | Горючий |
| Растворитель | Метиленхлорид | Трихлорэтилен | Ацетон | Циклогексан | Этилацетат | Тетрахлорэтилен | Тетрахлорэтилен | Ацетон |
| Время жизнеспособности | ≈2–3 часа | ≈2–3 часа | ≈2–3 часа | — | ≈2–3 часа | |||
| Способ нанесения | Кисть | Кисть | Кисть | Ветошь | Кисть | |||
| Отвердитель | HARDENER HT (≈5 %) | HARDENER HTF (≈5 %) | Не требуется | HARDENER HT (≈5 %) | Не требуется | HARDENER HT (≈5 %) | ||
| Основное назначение | Резина–резина, резина–металл, резина–ткань, ткань–ткань | Раствор для горячей вулканизации | Праймер для металла | Очистка и обезжиривание | ПВХ/ПУ конвейерные ленты | |||
| Срок хранения | 4 года | 1 год | 4 года | 4 года | 2 года | |||
| Ключевые отличия | Универсальный клей для конвейерных лент | Негорючий клей для конвейерных лент | Повышенная вязкость клеевой смеси | Высокопрочный клей для конвейерных лент | Раствор для горячей вулканизации | Улучшает адгезию к металлу | Очиститель поверхности | Клей для лент из ПВХ/ПУ |
12/24/36/48
Дата добавления







































































































































